
22 lut 2025 – 23 lut 2025
Kacper Maciejewski – złotym medalistą Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w kat. U 23
Skok o tyczce M
1 458 Piotr LISEK 92-08-16 KMS Szczecin(ZP) 5.605
2 25 Robert SOBERA 91-01-19 KS AZS AWF Wrocław(DS) 5.4010
3 359 Filip KEMPSKI 02-09-12 KS AZS AWF Katowice(SL) 5.407
4 365 Bartosz MARCINIEWICZ 02-11-24 KS AZS AWF Katowice(SL) 5.2012 =PB
5 436 Paweł POŚPIECH 06-09-06 SL Olimpia Poznań(WP) 4.951
6 438 Piotr WOŁOSZYN 07-07-14 SL Olimpia Poznań(WP) 4.806
7 433 Przemysław CZERNIAK 84-03-27 SL Olimpia Poznań(WP) 4.809 SB
8 437 Maksymilian WESOŁOWSKI 07-05-15 SL Olimpia Poznań(WP) 4.603
8 353 Kacper MACIEJEWSKI 03-04-29 WKS Flota Gdynia(PM) 4.608 =PB U23 (1)
10 459 Adam OSTATEK 04-05-13 KMS Szczecin(ZP) 4.6011 =PB U23 (2)
10 45 Maksymilian KANIA 09-08-21 CWZS Zawisza Bydgoszcz SL(KP) 4.604
197 Michał GAWENDA 05-06-15 KS Warszawianka W-wa(MZ) DNS2 U23
