Wojskowe Centrum Szkolenia Sportowego

Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia od 2011 roku realizuje zadania z ramienia Wojskowej Federacji Sportu w ramach szkolenia utalentowanej młodzieży.
Obecnie prowadzone szkolenie obejmuje sporty:
- Lekka Atletyka
- Judo
- Strzelectwo
- Kolarstwo
- Podnoszenie ciężarów
- Żeglarstwo
Harmonogram realizowanych działań
Kadra szkoleniowa :
| LP | Nazwisko i imię | sport | Uprawnienia | Nr licencji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPIEJKA Maciej | żeglarstwo | II | 3319 |
| 2 | POŹDZIK Adam | judo | M | 0250 |
| 3 | ZAJKOWSKI Adrian | strzelectwo | instruktor | LI-660 |
| 4 | ROLBIECKA-SĘKOWSKA Anna | lekka atletyka | I | PZLA/0471/2026 |
| 5 | STĘPIEŃ Andrzej | lekka atletyka | II | PZLA/1206/25 |
| 6 | RAPSIEWICZ Robert | kolarstwo | II | POM/25/01066 |
| 7 | SUPRANOWICZ Stanisław | ciężary | Instruktor | 20000072 |
Osoby wspomagające:
| LP | Nazwisko i imię | sport | Uprawnienia | Nr licencji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LISICKI Tomasz | judo | instruktor | 185 |
| 2 | ROLBIECKI Zbigniew | lekka atletyka | M | PZLA/0672/2026 |
| 3 | SIEROŃ Anna | strzelectwo | instruktor | LI-1251 |
| 4 | SIERPIŃSKA Maja | strzelectwo | fizjolof | PZLA/0471/2026 |
Szkolenie sfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży realizowanego w Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego .
Wykaz zawodników – kandydatow do programu WCSS Gdynia z klubu Flota:
| Lp. | Nazwisko i imię | Nr lic. PZS | Sport | Klasa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGIENEK Hanna | 10012152 | judo | 57 kg |
| 2 | GLEŃSKI Jakub | 10019836 | judo | 60 kg |
| 3 | PAWLAK Bartłomiej | 10015466 | judo | 90 kg |
| 4 | IGNASIAK Ksawery | 10008406 | judo | 60 kg |
| 5 | BIEDRZYCKI Hubert | 10009134 | judo | 60 kg |
| 6 | WĄSATY Weronika | POL/26/00738 | kolarstwo | tor / szosa |
| 7 | DŁUGAŚ Anna | POL/26/01732 | kolarstwo | tor / szosa |
| 8 | JAKUBOWSKA Zofia | POL/26/01818 | kolarstwo | tor / szosa |
| 9 | MAJCHRZAK Oliwia | POL/26/01081 | kolarstwo | tor / szosa |
| 10 | STAWIRAJ Aleksandra | POL/26/01817 | kolarstwo | tor / szosa |
| 11 | SCHULZ Sandra | POL/26/01819 | kolarstwo | tor |
| 12 | MAJKOWSKA Julia | POL/26/00733 | kolarstwo | tor / szosa |
| 13 | LAMIK Zofia | POL/26/01859 | kolarstwo | tor / szosa |
| 14 | JANECZEK Weronika | Z/11406/21 | lekkoatletyka | sztafeta 4×100 m |
| 15 | KOPYŁEK Aleksandra | Z/0270/23 | lekkoatletyka | sztafeta 4×100 m |
| 16 | SOSLER Lena | Z/11405/21 | lekkoatletyka | sztafeta 4×100 m |
| 17 | ŻYLLA Julia | Z/3017/23 | lekkoatletyka | sztafeta 4×100 m |
| 18 | OKRUCIŃSKI Aleksander | Z/2540/21 | lekkoatletyka | 3000 m |
| 19 | DOMŻALSKA Daria | Z/0690/18 | lekkoatletyka | 3000 m prz |
| 20 | SOBCZYŃSKA Aleksandra | Z/12559/21 | lekkoatletyka | sztafeta 4×100 m |
| 21 | HOŁOMEJ Szymon | L-80782 | strzelectwo | Ppn |
| 22 | JĘDRASZCZYK Tomasz | L-77796 | strzelectwo | Pps |
| 23 | TRELLA Piotr | 463/LZ | żeglarstwo | ILCA 6 |
| 24 | ADAMSKA Lena | 2357/LZ | żeglarstwo | ILCA 6 |
| 25 | BIL Filip | 1289/LZ | żeglarstwo | ILCA 6 |
| 26 | PAWLAK Jakub | 10014564 | judo | 81 kg |
| 27 | JABŁOŃSKA Maja | 10014562 | judo | 70 kg |
| 28 | KWIDZYŃSKA Elżbieta | 10004991 | judo | Plus 77 kg |

